アプリKOGA
付帯設備は
共用トイレ、EV(大型事業用含む)、エスカレーター、駐輪場
物件情報
アプリKOGA の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 茨城県古河市本町1丁目2-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 7.7万円~166万円 / 0.27万円~1.01万円 | 管理費・共益費 | 9,977円~276,694円 |
| 坪数/面積 | 16.82坪~503.08坪 / 55.60㎡~1663.07㎡ | 築年月(築年数) | 1998年 11月 (築27年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 28階建 地下1階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アプリKOGAの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 7.7万円 | 15,587円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 28.34坪 / 93.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 16.9609万円 | 9,977円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 16.82坪 / 55.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 19.8万円 | 22,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 40.00坪 / 132.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 21.1万円 | 16,274円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 29.59坪 / 97.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 166万円 | 276,694円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 503.08坪 / 1663.07㎡ | 詳細を見る | 追加する |












