外山ビル 1階
「外山ビル」のここがイチオシ。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。車をお持ちの方にはうれしい現在空き有りの駐車場も空きがあります。内装も2026年3月に改装しております。店舗として、事務所として利用方法は幅広くご利用いただけます。
- 賃料/坪単価
- 31万5,700円 /
1.5万円
- 坪数/面積
- 21.05坪 /
69.61㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- 7,000円
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 2ヶ月
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:104890977 情報更新日:2026年09月18日 次回更新予定日:2026年10月02日| 所在地 | 東京都板橋区坂下2丁目31-13 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 21.05坪(69.61㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 31.57万円/1.5万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/2ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/27.5% | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/24,200円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 日本共済/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ オリコフォレントインシュア初回保証委託料100% 月額総賃料1% | 保証会社 | オリコフォレントインシュア |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2000年 3月 (築26年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 近隣商業 |
| 部屋/所在階/階建 | 101/1階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 代理 |
| 物件番号 | 104890977 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。













